二、年报披露情况
2.1 年报原文链接
| 年度 | 证券简称 | 原文链接(巨潮资讯网) |
|---|---|---|
| 2019 | 华录百纳 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-25/1207607360.PDF |
| 2020 | 华录百纳 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-27/1209815653.PDF |
| 2021 | 百纳千成 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-26/1213115726.PDF |
| 2022 | 百纳千成 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-25/1216556714.PDF |
| 2023 | 百纳千成 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795519.PDF |
| 2024 | 百纳千成 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245876.PDF |
| 2025 | 百纳千成 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187363.PDF |
2.2 关键主体在年报中的披露位置
| 年度 | 镇江光璟 | 成都微时 | 江苏美百馥 | 宁波路飞 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |
| 2020 | 未出现(第一大供应商匿名) | 未出现 | 未出现 | 未出现 |
| 2021 | 业务描述:《冰雨火》主要合作方 | 前五名供应商第5名 | 前五大客户第5名、前五名供应商第4名 | 前五大客户第1名 |
| 2022 | 未进前五 | 前五大客户第3名;业务描述:《东八区的先生们》主要合作方 | 未出现 | 未出现 |
| 2023 | 前五名供应商第1名(1.28亿) | 未出现 | 未出现 | 未出现 |
| 2024 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |
| 2025 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |